Kirchensteuer | 81.630.000,00 € |
Erträge aus Zuschüssen Dritter | 10.319.370,00 € |
Erträge aus Verwaltung und Betrieb | 2.817.450,00 € |
Erträge Spenden/Kollekten | 231.950,00 € |
Sonstige Erträge | 1.979.250,00 € |
Auslösung zweckgeb. Gelder | 10.284.277,00 € |
Allgemeines Kapitalvermögen | 5.000.000,00 € |
Summe | 112.262.297,00 € |
Diözesanleitung | 12.001.545,00 € |
Pastoral - Kategoriale Dienste/Gemeindeseelsorge | 35.884.080,00 € |
Pastoral - Jugendarbeit/Bildung/Apostolat | 3.652.448,00 € |
Religionsunterricht, Schulen und Hochschulen | 14.503.250,00 € |
Sozial-caritative Dienste | 10.639.835,00 € |
Pfarrliche Aufgaben | 18.136.219,00 € |
Finanzen, Bau und Technik | 17.444.920,00 € |
| 112.262.297,00 € |
1. Diözesanleitung | 12.001.545,00 € |
Bischöflicher Stuhl, Domkapitel, Generalvikariat, Offizialat, Cor, Amt für Kirchenmusik, Zentralverwaltung, Archiv, Öffentlichkeitsarbeit, Personalabteilung | 7.345.845,00 € |
Verbandsumlage VDD | 3.055.700,00 € |
Umlage ÜDF Bayern = überdiözesane Aufgaben | 1.600.000,00 € |
2. Pastoral - Kategoriale Dienste/Gemeindeseelsorge | 35.884.080,00 € |
Besoldung Priester, Laientheologen, Pastorales Personal | 28.911.090,00 € |
Bistumshäuser, lfd. Betrieb | 1.104.900,00 € |
Bistumshäuser, Baumaßnahmen | 2.620.000,00 € |
Kategoriale Dienste, Gemeindeseelsorge, Aus- und Fortbildung pastorale Dienste, Pastorale Entwicklung, Gesellschaft und Kirche, Ökumene | 3.248.090,00 € |
3. Pastoral - Jugendarbeit/Bildung/Apostolat | 3.652.448,00 € |
Jugendarbeit | 1.513.080,00 € |
Erwachsenenbildung/Apostolat | 2.139.368,00 € |
4. Religionsunterricht, Schulen und Hochschulen | 14.503.250,00 € |
Diözesane Schulen, lfd. Schulbetrieb | 4.707.700,00 € |
Diözesan Schulen, Baumaßnahmen | 7.700.000,00 € |
Planung/Organisation, Religionsunterricht und Schulpastorale, religionspädagogische Ausbildung, Hochschulpastorale | 2.095.550,00 € |
5. Sozial-caritative Dienste | 10.639.835,00 € |
Zuschüsse DiCV mit angeschlossenen Einrichtungen | 6.837.690,00 € |
Malteser Hilfsdienst | 172.145,00 € |
Sozialdienst Kath. Frauen | 730.000,00 € |
Investitionszuschüsse | 2.900.000,00 € |
6. Pfarrliche Aufgaben | 18.136.219,00 € |
Zuschüsse Renovierung Kirchen und kirchl. Gebäude | 8.813.799,00 € |
Zuschüsse Neubau Pfarr-/Jugendheime/-häuser | 1.046.000,00 € |
Zuschüsse Neubau/Renovierung KiTa | 878.425,00 € |
Schlüssel-/Pauschalzuweisung KiStift | 5.100.495,00 € |
Zuschuss Gottesdienstbedarf KiStift | 660.000,00 € |
Beratungskosten pfarrliche Baumaßnahmen | 1.027.000,00 € |
Stiftungsaufsichtliche Unterstützung | 610.500,00 € |
7. Finanzen, Bau und Technik | 17.444.920,00 € |
Allgemeine Diözesane Baumaßnahmen | 4.268.900,00 € |
Kultur und Denkmalpflege | 468.900,00 € |
Liegenschaftsverwaltung | 1.816.280,00 € |
Allgemeine/Finanzverwaltung, EDV, Bauplanung und -beratung, Sicherheitstechnische Beratung | 10.890.840,00 € |
Hinweis: Die Haushaltspläne der vergangenen Jahre sind nach dem kameralistischen System aufgestellt worden, ab 2012 in doppischer Darstellung. Durch die gleichzeitige Umstrukturierung einzelner Bereiche ist ein unmittelbarer Vergleich des Haushaltes 2012 mit den Vorjahren nicht mehr ohne weiteres möglich.
Kirchenfinanzierung: Fragen und Antworten
Was ist die Kirchensteuer? Was versteht man unter Staatleistungen? Wie finanziert sich die Kirche? Was leisten Caritas und Ehrenamt? Viele Fragen werden zur Kirchenfinanzierung gestellt. Antworten auf den Seiten der Deutschen Bischofskonferenz.