Diözesanleitung | 17.356.490,00 € |
Allgemeine Seelsorge | 30.114.151,00 € |
Besondere Seelsorge | 7.841.053,00 € |
Schule, Bildung | 18.788.287,00 € |
Soziale Dienste | 15.151.171,00 € |
Über- und außerdiözesane Aufgaben | 4.930.835,00 € |
Finanzen und Versorgung | 9.002.317,74 € |
Steuern | 1.596.500,00 € |
| 104.780.804,74 € |
Finanzen und Versorgung | 27.890.904,74 € |
Steuern | 76.889.900,00 € |
| 104.780.804,74 € |
Einzelplan 0: Diözesanleitung | 17.356.490,00 € |
Personal- und Sachkosten für Bischöfliches Sekretariat, | 5.926.570,00 € |
Personal- und Sachkosten für gemeinsame Stellen der Diözesanverwaltung (Archiv, Justitiar, Revisor, Hausmeister, Raumpflegerinnen, EDV-Stelle...), | 9.174.980,00 € |
Priesterausbildung/Priesterseminar, Collegium Orientale | 1.541.360,00 € |
Mittelinstanzen (Stadtkirche Nürnberg: gemeinsam mit Erzdiözese Bamberg, Eichstätter Anteil 30% und Dekanatsbüro Ingolstadt) und Räte | 713.580,00 € |
Einzelplan 1: Allgemeine Seelsorge | 30.114.151,00 € |
Allgemeine Seelsorge diözesan und regional | 848.014,00 € |
Besoldung Geistliche (vgl. Einzelplan 6) | 15.276.500,00 € |
Haushaltszuschüsse an Kirchenstiftungen, sicherheitstechnische Betreuung | 5.116.100,00 € |
Investitionszuschüsse an Kirchenstiftungen | 383.350,00 € |
Zuschüsse für Baumaßnahmen in den Gemeinden | 501.852,00 € |
Renovierungsmaßnahmen: Zuschüsse an Kirchenstiftungen | 7.888.335,00 € |
Einzelplan 2: Besondere Seelsorge | 7.841.053,00 € |
Personal- und Sachkosten für | 848.440,00 € |
Personal- und Sachkosten Jugendseelsorge | 2.403.737,00 € |
Personal- und Sachkosten Erwachsenenbildung/-seelsorge | 2.693.283,00 € |
Personal- und Sachkosten Berufsbezogene Seelsorge | 434.555,00 € |
Personal- und Sachkosten für Ausländer- und | 318.110,00 € |
Personal- und Sachkosten für Sonderseelsorge | 884.598,00 € |
Personal- und Sachkosten für Verbände der Jugendseelsorge (BDKJ, CAJ, DJK, DPSG, KLJB, KJG, KSJ) | 258.330,00 € |
Einzelplan 3: Schule und Bildung | 18.788.287,00 € |
Personal- und Sachkosten Hauptabteilung Schule (Leitung, Verwaltung, Fortbildungsleiter, Schulpastoral) | 1.086.200,00 € |
Personal- und Sachkosten für Religionslehrer und Gemeindereferenten, Jahrespraktikanten | 8.528.300,00 € |
Schulen und Schülerheime (Mädchenrealschule Maria Ward und Knabenrealschule Rebdorf, Mädchenrealschule Abenberg, Realschule und Gymnasium Ingolstadt Gnadenthal, Fachakademie für Sozialpädagogkik, außerdem Zuschüsse für Europ.-Ungar. Gymnasium Kastl und Marienheim Ingolstadt) Ankauf Kloster Rebdorf (dritte Rate), Zuschuss Schulwerk Bayern | 8.502.172,00 € |
Religionspädagogische Bildung | 27.400,00 € |
Wissenschaft und Kunst (mit Diözesanmuseum) | 474.505,00 € |
Büchereiwesen | 169.710,00 € |
Einzelplan 4: Soziale Dienste | 15.151.171,00 € |
Verbände der sozialen Dienste (Personal- und Sachkosten Diözesancaritasverband mit Dienst- und Aussenstellen einschießlich Kreiscaritasstellen, Malteser Hilfsdienst, Sozialdienst Katholischer Frauen) | 5.560.390,00 € |
Kindergärten/-horte (Zuschüsse Personal- und Sachkosten, Zuschüsse für Bau- und Renovierungsmaßnahmen) | 3.754.281,00 € |
Heime und caritative Einrichtungen (Zuschüsse zu Bau- und Renovierungsmaßnahmen an Altenheimen, Heimen) | 2.730.200,00 € |
Sonstige soziale Aufgaben (Ambulante Krankenpflege, Arbeitslosenfonds, Hilfen für Afrika, Lateinamerika und Osteuropa, Aussiedler- und Asylantenbetreuung, Ehe-, Familien- und Lebensberatung) | 3.106.300,00 € |
Einzelplan 5: Überdiözesane Aufgaben | 4.930.835,00 € |
Gemeinsame Aufgaben aller Bistümer in der Bundesrepublik | 3.124.300,00 € |
Gemeinsame Aufgaben aller Bistümer in Bayern | 1.667.525,00 € |
Mission, Entwicklung und Diasporahilfe | 99.010,00 € |
Katastrophenhilfen | 40.000,00 € |
Einzelplan 6: Finanzen und Versorgung (Ausgaben) | 9.002.317,74 € |
Grundstückserwerb, Aufforstung,... | 578.560,00 € |
Personalausgaben Geistliche im Ruhestand | 3.499.500,00 € |
Emeritenfonds, Versorgung Laienangestellte | 246.000,00 € |
Kreditzinsen, -rückzahlung | 261.600,00 € |
Überschussvortrag auf 2010 | 4.416.657,74 € |
Einzelplan 7: Steuern Finanzausgleich (Ausgaben)incl. Clearing-Rückzahlung | 1.596.500,00 € |
Einzelplan 6: Finanzen und Versorgung (Einnahmen) | 27.890.904,74 € |
Allgemeine Staatsleistungen (Zuschuss Besoldung Seelsorgegeistliche, Vergütung Religionsstunden, ...) | 7.493.020,00 € |
Grund- und Kapitalvermögen (Pacht, Mieten, Verkäufe) | 5.642.100,00 € |
Sonstige Einnahmen (Rückzahlungen, Dienste für andere Diözesen und Einrichtungen | 9.078.150,00 € |
Entnahme aus Rückstellungen (Überschuss 2008) | 5.677.634,74 € |
Einzelplan 7: Einnahmen Kirchensteuer | 76.889.900,00 € |
Kirchenfinanzierung: Fragen und Antworten
Was ist die Kirchensteuer? Was versteht man unter Staatleistungen? Wie finanziert sich die Kirche? Was leisten Caritas und Ehrenamt? Viele Fragen werden zur Kirchenfinanzierung gestellt. Antworten auf den Seiten der Deutschen Bischofskonferenz.