Diözesanleitung | 14.086.413,00 € |
Allgemeine Seelsorge | 26.405.994,00 € |
Besondere Seelsorge | 9.862.485,00 € |
Schule, Bildung | 12.355.683,00 € |
Soziale Dienste | 10.519.375,00 € |
Über- und außerdiözesane Aufgaben | 5.420.650,00 € |
Finanzen und Versorgung | 4.320.500,00 € |
Finanzen und Versorgung | 21.562.900,00 € |
Steuern | 61.634.400,00 € |
Einzelplan 0: Diözesanleitung | 14.086.413,00 € |
Personal- und Sachkosten für Bischöfliches Sekretariat, | 5.099.735,00 € |
Personal- und Sachkosten für gemeinsame Stellen der Diözesanverwaltung (Archiv, Justitiar, Revisor, Hausmeister, Raumpflegerinnen, EDV-Stelle...), | 7.355.608,00 € |
Priesterausbildung/Priesterseminar, Collegium Orientale | 983.572,00 € |
Mittelinstanzen (Stadtkirche Nürnberg: gemeinsam mit Erzdiözese Bamberg, Eichstätter Anteil 30% und Dekanatsbüro Ingolstadt) und Räte | 647.498,00 € |
Einzelplan 2: Besondere Seelsorge | 9.862.485,00 € |
Personal- und Sachkosten für Leitung und Verwaltung, Kooperative Pastoral, Gemeindeberatung, Personalkosten Pastoralassistenten/Pastoralreferenten | 1.531.450,00 € |
Personal- und Sachkosten Jugendseelsorge | 3.535.759,00 € |
Personal- und Sachkosten Erwachsenenbildung/-seelsorge | 2.615.475,00 € |
Personal- und Sachkosten Berufsbezogene Seelsorge | 458.250,00 € |
Personal- und Sachkosten für Ausländer- und | 404.340,00 € |
Personal- und Sachkosten für Sonderseelsorge | 848.300,00 € |
Personal- und Sachkosten für Verbände der Jugendseelsorge (BDKJ, CAJ, DJK, DPSG, KLJB, KJG, KSJ) | 468.911,00 € |
Einzelplan 3: Schule und Bildung | 12.355.683,00 € |
Personal- und Sachkosten Hauptabteilung Schule (Leitung, Verwaltung, Fortbildungsleiter, Schulpastoral) | 837.850,00 € |
Personal- und Sachkosten für Religionslehrer und Gemeindereferenten, Jahrespraktikanten | 7.361.050,00 € |
Schulen und Schülerheime Mädchenrealschule Maria Ward und Knabenrealschule Rebdorf, Mädchenrealschule Abenberg, Realschule und Gymnasium Ingolstadt Gnadenthal, außerdem Zuschüsse für Europ.-Ungar. Gymnasium Kastl, Marienheim Ingolstadt, Fachakademie für Sozialpädagogik, Ankauf Kloster Rebdorf (zweite Rate) | 3.629.901,00 € |
Religionspädagogische Bildung | 26.200,00 € |
Wissenschaft und Kunst (mit Diözesanmuseum) | 414.512,00 € |
Büchereiwesen | 86.170,00 € |
Einzelplan 4: Soziale Dienste | 10.519.375,00 € |
Verbände der sozialen Dienste (Personal- und Sachkosten Diözesancaritasverband mit Dienst- und Aussenstellen einschießlich Kreiscaritasstellen , Malteser Hilfsdienst, Sozialdienst Katholischer Frauen) | 4.641.006,00 € |
Kindergärten/-horte (Zuschüsse Personal- und Sachkosten, Zuschüsse für Bau- und Renovierungsmaßnahmen) | 2.886.449,00 € |
Heime und caritative Einrichtungen (Zuschüsse zu Bau- und Renovierungsmaßnahmen an Altenheimen, Heimen) | 476.300,00 € |
Sonstige soziale Aufgaben (Ambulante Krankenpflege, Arbeitslosenfonds, Hilfen für Afrika, Lateinamerika, Osteuropa, Aussiedler- und Asylantenbetreuung, Ehe-, Familien- und Lebensberatung) | 2.515.620,00 € |
Einzelplan 5: Überdiözesane Aufgaben | 5.420.650,00 € |
Gemeinsame Aufgaben aller Bistümer in der Bundesrepublik | 3.781.800,00 € |
Gemeinsame Aufgaben aller Bistümer in Bayern | 1.500.000,00 € |
Mission, Entwicklung und Diasporahilfe | 98.850,00 € |
Katastrophenhilfen | 40.000,00 € |
Einzelplan 6: Finanzen und Versorgung (Ausgaben) | 4.320.500,00 € |
Grundstückserwerb, Aufforstung,... | 257.200,00 € |
Personalausgaben Geistliche im Ruhestand | 3.754.200,00 € |
Emeritenfonds, Versorgung Laienangestellte | 251.100,00 € |
Kreditzinsen, -rückzahlung | 58.000,00 € |
Einzelplan 7: Steuern Finanzausgleich | 226.200,00 € |
Einzelplan 6: Finanzen und Versorgung (Einnahmen) | 21.562.900,00 € |
Allgemeine Staatsleistungen (Zuschuss Besoldung Seelsorgegeistliche, Vergütung Religionsstunden, ...) | 6.525.200,00 € |
Grund- und Kapitalvermögen (Pacht, Mieten, Verkäufe) | 3.770.440,00 € |
Sonstige Einnahmen (Rückzahlungen, Dienste für andere Diözesen und Einrichtungen) | 6.267.240,00 € |
Entnahme aus Rücklagen | 5.000.000,00 € |
Einzelplan 7: Einnahmen Kirchensteuer | 61.634.400,00 € |
nach Maßgabe der Lohnsteuer | 37.710.000,00 € |
nach Maßgabe der Einkommenssteuer | 19.375.500,00 € |
Clearing | 4.548.900,00 € |
Kirchenfinanzierung: Fragen und Antworten
Was ist die Kirchensteuer? Was versteht man unter Staatleistungen? Wie finanziert sich die Kirche? Was leisten Caritas und Ehrenamt? Viele Fragen werden zur Kirchenfinanzierung gestellt. Antworten auf den Seiten der Deutschen Bischofskonferenz.